理化学用マントルヒーター
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で電熱線を覆った加熱器具です。
ガラス器具の形状に合わせて縫製できるためホールド性が良く、加熱保温を効率的に行うことができます。
配管や各種ガラス器具向けに規格品をご用意しています。
その他に、配管用の『パイプ用マントルヒーター』テープ状で柔軟性のある使い勝手の良い『リボンヒーター』、細配管加熱専用のテープ状ヒーター『チューブカバーヒーター』も販売しております。
特長
・ガラス素材の耐熱繊維の保温材で電熱線を覆っているためホールド性に優れ、被加熱物を傷つけることなく加熱保温を効率的に行うことが可能
・各種ガラス器具向けの様々な規格品を用意
・最高耐熱温度400℃(一般用)
・特注品の製作も可能
フレキシブルマントルヒーター

| 型式 | 容量 | 電気容量 |
|---|---|---|
| FN-A | ~500cc | 200W |
| FN-B | 500cc~2L | 300W |
| FN-C | 2L~5L | 600W |
| FN-D | 5L~10L | 900W |
| FN-A-I | ~500cc | 200W |
| FN-B-I | 500cc~2L | 300W |
| FN-C-I | 2L~5L | 600W |
| FN-D-I | 5L~10L | 900W |
※-Iは入力調整器を付けたタイプです。
※規格品にはすべて平型コネクタがつきます。
※ご使用の際は必ず温度コントローラーをご使用ください。
ビーカー用マントルヒーター

| 型式 | 容量 | 電気容量 |
|---|---|---|
| B-05 | 50cc | 60W |
| B-1 | 100cc | 100W |
| B-2 | 200cc | 150W |
| B-A | 300cc | 200W |
| B-B | 500cc | 300W |
| B-C | 1L | 400W |
| B-D | 2L | 500W |
| B-E | 3L | 600W |
| B-F | 5L | 700W |
| B-G | 10L | 1KW |
※規格品にはすべて平型コネクタがつきます。
※ご使用の際は必ず温度コントローラーをご使用ください。
三角フラスコ用マントルヒーター

| 型式 | 容量 | 電気容量 |
|---|---|---|
| E-1 | 100cc | 100W |
| E-2 | 200cc | 100W |
| E-A | 300cc | 150W |
| E-B | 500cc | 200W |
| E-C | 1L | 300W |
| E-D | 2L | 400W |
| E-E | 3L | 450W |
| E-F | 5L | 600W |
| E-G | 10L | 900W |
※規格品にはすべて平型コネクタがつきます。
※ご使用の際は必ず温度コントローラーをご使用ください。
丸底フラスコ用マントルヒーター

| 型式 | 容量 | 電気容量 |
|---|---|---|
| S-05 | 50cc | 60W |
| S-1 | 100cc | 100W |
| S-2 | 200cc | 150W |
| S-A | 300cc | 200W |
| S-B | 500cc | 300W |
| S-C | 1L | 400W |
| S-D | 2L | 500W |
| S-E | 3L | 600W |
| S-F | 5L | 700W |
| S-G | 10L | 1KW |
| S-20 | 20L | 1.5KW |
| S-1-I | 100cc | 100W |
| S-2-I | 200cc | 150W |
| S-A-I | 300cc | 200W |
| S-B-I | 500cc | 300W |
| S-C-I | 1L | 400W |
| S-D-I | 2L | 500W |
| S-E-I | 3L | 600W |
| S-F-I | 5L | 700W |
| S-G-I | 10L | 1KW |
※-Iは入力調整器を付けたタイプです。
※規格品にはすべて平型コネクタがつきます。
※ご使用の際は必ず温度コントローラーをご使用ください。
マット型マントルヒーター

| 型式 | 内径mm | 電気容量 |
|---|---|---|
| MA-9 | Φ90 | 100W |
| MA-12 | Φ120 | 150W |
| MA-15 | Φ150 | 200W |
| MA-18 | Φ180 | 200W |
| MA-21 | Φ210 | 250W |
| MA-24 | Φ240 | 250W |
| MA-27 | Φ270 | 300W |
| MA-30 | Φ300 | 350W |
※直径寸法はヒーター本体の径となります。
※規格品にはすべて平型コネクタがつきます。
※ご使用の際は必ず温度コントローラーをご使用ください。
抽出機器用マントルヒーター

個々のヒーターに入力調整器がついており温度調節が可能
| 型式 | 容量・連数 | 電気容量 |
|---|---|---|
| HKI-15-3 | 150ml・3連 | 100W×3 |
| HKI-15-4 | 150ml・4連 | 100W×4 |
| HKI-15-6 | 150ml・6連 | 100W×6 |
| HKI-A-3 | 300ml・3連 | 200W×3 |
| HKI-A-4 | 300ml・4連 | 200W×4 |
| HKI-A-6 | 300ml・.6連 | 200W×6 |
| HKI-B-3 | 500ml・3連 | 250W×3 |
| HKI-B-4 | 500ml・4連 | 250W×4 |
| HKI-B-6 | 500ml・6連 | 250W×6 |
※支柱穴はございますが、支柱は付属しておりません。
ダウンロード
製品のカタログや資料をPDFでダウンロードできます。